
Chi tiết Bánh trung thu Givral 300g 2026
Đơn vị: VNĐ| Mã Bánh | Bánh trung thu Givral 300g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| XX | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng) | 300g | 495.000 đ | |
| AA | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) | 300g | 395.000 đ | |
| XA | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) | 300g | 345.000 đ | |
| XB | Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 300g | 275.000 đ | |
| XC | Thập Cẩm (2 Trứng) | 300g | 255.000 đ | |
| X6 | Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 300g | 382.000 đ | |
| X1 | Hạt Sen (2 Trứng) | 300g | 225.000 đ | |
| X2 | Đậu Xanh (2 Trứng) | 300g | 195.000 đ | |
| XD | Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) | 300g | 202.000 đ | |
| X4 | Trà Xanh (2 Trứng) | 300g | 225.000 đ | |
| X8 | Lá Dứa (2 Trứng) | 300g | 217.000 đ | |
