
Bảng giá Bánh Trung Thu Givral – Trọn Vị Đoàn Viên 2026
- Tổng đài đặt bánh:
- 09 11 22 66 25
- 028 3508 2777
Bảng giá Bánh trung thu Givral 300g 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu Givral 300g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| XX | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng) | 300g | 495.000 đ | |
| AA | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) | 300g | 395.000 đ | |
| XA | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) | 300g | 345.000 đ | |
| XB | Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 300g | 275.000 đ | |
| XC | Thập Cẩm (2 Trứng) | 300g | 255.000 đ | |
| X6 | Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 300g | 382.000 đ | |
| X1 | Hạt Sen (2 Trứng) | 300g | 225.000 đ | |
| X2 | Đậu Xanh (2 Trứng) | 300g | 195.000 đ | |
| XD | Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) | 300g | 202.000 đ | |
| X4 | Trà Xanh (2 Trứng) | 300g | 225.000 đ | |
| X8 | Lá Dứa (2 Trứng) | 300g | 217.000 đ | |
Bảng giá Bánh trung thu Givral 250g 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu Givral 250g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 4A | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng) | 250g | 465.000 đ | |
| 6A | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) | 250g | 357.000 đ | |
| 2A | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) | 250g | 308.000 đ | |
| 8A | Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 250g | 250.000 đ | |
| 3A | Thập Cẩm (2 Trứng) | 250g | 235.000 đ | |
| 17A | Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 250g | 320.000 đ | |
| 27A | Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 Trứng) | 250g | 328.000 đ | |
| 5A | Hạt Sen (2 Trứng) | 250g | 203.000 đ | |
| 7A | Đậu Xanh (2 Trứng) | 250g | 180.000 đ | |
| 9A | Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) | 250g | 190.000 đ | |
| 10A | Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | 250g | 190.000 đ | |
| 11A | Khoai Môn (2 Trứng) | 250g | 206.000 đ | |
| 16A | Trà Xanh (2 Trứng) | 250g | 207.000 đ | |
| 18A | Chocolate Đậu Phộng (2 Trứng) | 250g | 185.000 đ | |
| 20A | Đậu Đỏ (2 Trứng) | 250g | 185.000 đ | |
| 28A | Chocolate Cappuccino (2 Trứng) | 250g | 185.000 đ | |
| 30A | Lá Dứa (2 Trứng) | 250g | 190.000 đ | |
| 31A | Dừa Lá Dứa (2 Trứng) | 250g | 213.000 đ | |
| 32A | Dừa Sầu Riêng (2 Trứng) | 250g | 207.000 đ | |
| 33A | Táo Đỏ (2 Trứng) | 250g | 236.000 đ | |
| 12A | Đậu Xanh (0 Trứng) | 250g | 152.000 đ | |
| 13A | Hạt Sen (0 Trứng) | 250g | 173.000 đ | |
| 14A | Đậu Đỏ (0 Trứng) | 250g | 160.000 đ | |
| 26A | Khoai Môn (0 Trứng) | 250g | 180.000 đ | |
| 29A | Thập Cẩm Chay (0 Trứng) | 250g | 230.000 đ | |
Bảng giá Bánh trung thu Givral 200g 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu Givral 200g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 4B | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng) | 200g | 435.000 đ | |
| 6B | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) | 200g | 317.000 đ | |
| 2B | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) | 200g | 277.000 đ | |
| 8B | Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 200g | 220.000 đ | |
| 3B | Thập Cẩm (2 Trứng) | 200g | 205.000 đ | |
| 17B | Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 200g | 286.000 đ | |
| 27B | Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 Trứng) | 200g | 290.000 đ | |
| 5B | Hạt Sen (2 Trứng) | 200g | 185.000 đ | |
| 7B | Đậu Xanh (2 Trứng) | 200g | 163.000 đ | |
| 9B | Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) | 200g | 170.000 đ | |
| 10B | Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | 200g | 180.000 đ | |
| 11B | Khoai Môn (2 Trứng) | 200g | 184.000 đ | |
| 16B | Trà Xanh (2 Trứng) | 200g | 186.000 đ | |
| 18B | Chocolate Đậu Phộng (2 Trứng) | 200g | 163.000 đ | |
| 20B | Đậu Đỏ (2 Trứng) | 200g | 163.000 đ | |
| 28B | Chocolate Cappuccino (2 Trứng) | 200g | 163.000 đ | |
| 30B | Lá Dứa (2 Trứng) | 200g | 170.000 đ | |
| 31B | Dừa Lá Dứa (2 Trứng) | 200g | 195.000 đ | |
| 32B | Dừa Sầu Riêng (2 Trứng) | 200g | 185.000 đ | |
| 33B | Táo Đỏ (2 Trứng) | 200g | 205.000 đ | |
| 12B | Đậu Xanh (0 Trứng) | 200g | 131.000 đ | |
| 13B | Hạt Sen (0 Trứng) | 200g | 155.000 đ | |
| 14B | Đậu Đỏ (0 Trứng) | 200g | 140.000 đ | |
| 26B | Khoai Môn (0 Trứng) | 200g | 158.000 đ | |
| 29B | Thập Cẩm Chay (0 Trứng) | 200g | 200.000 đ | |
Bảng giá Bánh trung thu Givral 150g 2026
| Mã Bánh | Bánh trung thu Givral 150g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 4D | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (1 Trứng) | 150g | 400.000 đ | |
| 6D | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 Trứng) | 150g | 280.000 đ | |
| 2D | Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 Trứng) | 150g | 253.000 đ | |
| 8D | Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng) | 150g | 185.000 đ | |
| 3D | Thập Cẩm (1 Trứng) | 150g | 165.000 đ | |
| 17D | Thập Cẩm Ngũ Nhân (1 Trứng) | 150g | 256.000 đ | |
| 27D | Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (1 Trứng) | 150g | 263.000 đ | |
| 34D | Hạt Sen Chà Bông (1 Trứng) | 150g | 160.000 đ | |
| 5D | Hạt Sen (1 Trứng) | 150g | 152.000 đ | |
| 7D | Đậu Xanh (1 Trứng) | 150g | 137.000 đ | |
| 9D | Đậu Xanh Sầu Riêng (1 Trứng) | 150g | 145.000 đ | |
| 10D | Dừa Hạt Dưa (1 Trứng) | 150g | 142.000 đ | |
| 11D | Khoai Môn (1 Trứng) | 150g | 158.000 đ | |
| 18D | Chocolate Đậu Phộng (1 Trứng) | 150g | 133.000 đ | |
| 20D | Đậu Đỏ (1 Trứng) | 150g | 133.000 đ | |
| 28D | Chocolate Cappuccino (1 Trứng) | 150g | 133.000 đ | |
| 30D | Lá Dứa (1 Trứng) | 150g | 145.000 đ | |
| 31D | Dừa Lá Dứa (1 Trứng) | 150g | 160.000 đ | |
| 32D | Dừa Sầu Riêng (1 Trứng) | 150g | 160.000 đ | |
| 33D | Táo Đỏ (1 Trứng) | 150g | 166.000 đ | |
| 35D | Xoài (1 Trứng) | 150g | 160.000 đ | |
| 12D | Đậu Xanh (0 Trứng) | 150g | 107.000 đ | |
| 13D | Hạt Sen (0 Trứng) | 150g | 122.000 đ | |
| 14D | Đậu Đỏ (0 Trứng) | 150g | 120.000 đ | |
| 26D | Khoai Môn (0 Trứng) | 150g | 125.000 đ | |
| 29D | Thập Cẩm Chay (0 Trứng) | 150g | 177.000 đ | |
| 36D | Tiramisu (0 Trứng) | 150g | 160.000 đ | |
| 16D | Trà Xanh (1 Trứng) | 150g | 168.000 đ | |
| 21D | Blueberry (0 Trứng) | 150g | 223.000 đ | |
| 22D | Raspberry (0 Trứng) | 150g | 223.000 đ | |
| 23D | Chocolate (0 Trứng) | 150g | 182.000 đ | |
| 24D | Phô Mai (0 Trứng) | 150g | 182.000 đ | |
| 25D | Cranberry (0 Trứng) | 150g | 223.000 đ | |
